_,),_
(o・e・) チュン
SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2019/10/21 Mon Total post count 518,757
1 livejupiter 111,253 203 swallow.5ch
2 news4vip 26,629 55 hebi.5ch
3 newsplus 26,391 92 asahi.5ch
4 poverty 20,900 49 leia.5ch
5 streaming 20,751 32 egg.5ch
6 mnewsplus 17,011 42 hayabusa9.5ch
7 nanmin 13,816 35 rosie.5ch
8 morningcoffee 12,887 33 matsuri.5ch
9 livenhk 10,491 32 nhk2.5ch
10 news 8,436 21 hayabusa9.5ch
11 livetx 8,432 4 himawari.5ch
_,),_
(o・e・) ピチュー?
SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2019/10/21 Mon Total post count 1,755,402
1 livejupiter 300,143 485 swallow.5ch
2 newsplus 104,000 137 asahi.5ch
3 news4vip 85,873 117 hebi.5ch
4 poverty 76,334 113 leia.5ch
5 streaming 60,555 111 egg.5ch
6 mnewsplus 60,292 58 hayabusa9.5ch
7 nanmin 57,861 83 rosie.5ch
8 morningcoffee 47,874 64 matsuri.5ch
9 news 32,577 42 hayabusa9.5ch
10 livenhk 30,321 69 nhk2.5ch
_,),_
(o・e・) チュン
SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2019/10/21 Mon Total post count 1,882,369
1 livejupiter 320,055 468 swallow.5ch
2 newsplus 110,722 149 asahi.5ch
3 news4vip 91,450 123 hebi.5ch
4 poverty 81,429 105 leia.5ch
5 streaming 65,905 96 egg.5ch
6 mnewsplus 63,938 77 hayabusa9.5ch
7 nanmin 61,929 87 rosie.5ch
>>1-10
三(o・e・) おつチュン
4 poverty 91,120 85 leia.5ch _,),_
(o・e・) おかえりチュン
SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2019/10/21 Mon Total post count 2,203,758
1 livejupiter 366,294 336 swallow.5ch
2 newsplus 126,292 130 asahi.5ch
3 news4vip 106,505 126 hebi.5ch
4 poverty 94,115 100 leia.5ch
5 streaming 78,808 89 egg.5ch
わずかにフライングだったチュン
最近フライングが多いチュンネ…(;-e-)
>>16
八番槍おめでとチュン(o・e・)
今日はペット板のおやすみ担当が
三番槍チュンネ(o・e・) おやすみ担当です八番おめ! 三番入賞で二羽雀達成w
>>19
3位おめチュン
結果
SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2019/10/21 Mon Total post count 2,313,148
1 livejupiter 382,389 423 swallow.5ch
2 newsplus 131,687 121 asahi.5ch
3 news4vip 112,396 205 hebi.5ch
4 poverty 98,376 107 leia.5ch
5 streaming 82,933 134 egg.5ch
6 nanmin 77,450 101 rosie.5ch
7 mnewsplus 75,863 60 hayabusa9.5ch
8 morningcoffee 62,268 63 matsuri.5ch
9 livenhk 43,345 27 nhk2.5ch
10 news 41,261 25 hayabusa9.5ch
46 uwasa 8,626 12 fate.5ch
110 pokego 2,578 4 krsw.5ch
200 liveanarchy 1,084 1 agree.5ch
201 susucoin 1,083 1 krsw.5ch
359 pet 361 4 mao.5ch
851 3shuchaku 5 0 phoebe.bbspink 2019/10/22 Tue Total post count 658,201
1 livejupiter 121,571 207 swallow.5ch
2 newsplus 35,932 127 asahi.5ch
3 news4vip 34,961 75 hebi.5ch
4 poverty 27,984 94 leia.5ch
5 streaming 27,018 47 egg.5ch
6 livenhk 24,442 171 nhk2.5ch
7 mnewsplus 22,032 85 hayabusa9.5ch
8 nanmin 20,118 48 rosie.5ch
9 morningcoffee 16,547 43 matsuri.5ch
10 liveanb 13,458 28 himawari.5ch
オハチュン(o・e・)
2019/10/22 Tue Total post count 742,911
1 livejupiter 133,223 239 swallow.5ch
2 newsplus 41,711 124 asahi.5ch
3 news4vip 38,900 93 hebi.5ch
4 poverty 31,765 87 leia.5ch
5 livenhk 31,424 127 nhk2.5ch
令和のleia(o・e・) チュン
>>24
乙チュンチュン
_,),_
(o・e・) 雨すごいチュン
SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2019/10/22 Tue Total post count 799,258
1 livejupiter 140,678 266 swallow.5ch
2 newsplus 45,846 132 asahi.5ch
3 news4vip 41,598 88 hebi.5ch
4 poverty 34,355 87 leia.5ch
5 livenhk 33,592 129 nhk2.5ch
6 mnewsplus 32,283 46 hayabusa9.5ch
7 streaming 30,505 45 egg.5ch 2019/10/22 Tue Total post count 810,544
1 livejupiter 142,107 227 swallow.5ch
2 newsplus 46,636 115 asahi.5ch
3 news4vip 42,129 88 hebi.5ch
4 poverty 34,875 110 leia.5ch
5 livenhk 34,081 85 nhk2.5ch
雨チュンカ(o・e・)
即位パレード延期して正解チュン
芸スポがF9荒らしにあってるチュン(o・e・) カワイソスチュン
F9がケンモメンと誤解されてる…(o・e・) チガウチュン
2019/10/22 Tue Total post count 1,118,221
1 livejupiter 189,091 515 swallow.5ch
2 newsplus 64,551 201 asahi.5ch
3 news4vip 56,539 131 hebi.5ch
4 livenhk 55,859 423 nhk2.5ch
5 poverty 47,920 144 leia.5ch
6 mnewsplus 44,775 60 hayabusa9.5ch
7 streaming 40,104 122 egg.5ch
8 nanmin 35,244 78 rosie.5ch
9 morningcoffee 29,343 87 matsuri.5ch
10 news 21,760 53 hayabusa9.5ch
儀式チウ(o・e・)チュン
2019/10/22 Tue Total post count 1,719,429
1 livejupiter 284,198 413 swallow.5ch
2 newsplus 103,050 134 asahi.5ch
3 news4vip 85,547 121 hebi.5ch
4 livenhk 81,409 46 nhk2.5ch
5 poverty 73,765 99 leia.5ch
鯖重めチュンカネ それとも回線が重いチュンカナ
_,),_ _,),_
(o・e・)フ (´・ω・`) チュン
_,),_
(o・e・) チュン
SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2019/10/22 Tue Total post count 2,156,577
1 livejupiter 374,854 505 swallow.5ch
2 newsplus 122,735 111 asahi.5ch
3 news4vip 104,729 141 hebi.5ch
4 livenhk 97,436 152 nhk2.5ch
5 poverty 90,489 122 leia.5ch
6 streaming 78,009 112 egg.5ch
7 mnewsplus 68,944 56 hayabusa9.5ch
_,),_
(o・e・) チュンチュン
SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2019/10/22 Tue Total post count 2,287,573
1 livejupiter 400,889 501 swallow.5ch
2 newsplus 127,779 122 asahi.5ch
3 news4vip 110,488 154 hebi.5ch
4 livenhk 102,333 126 nhk2.5ch
5 poverty 94,939 82 leia.5ch
6 streaming 82,577 95 egg.5ch
7 nanmin 72,249 97 rosie.5ch
おやすみ担当です一般嫌儲民がピタリ四番の一方すずめ部隊は壊滅! フライング一羽でしたw
結果チュン
静かな夜チュン
2019/10/22 Tue Total post count 2,733,765
1 livejupiter 486,623 468 swallow.5ch
2 newsplus 145,547 95 asahi.5ch
3 news4vip 129,607 164 hebi.5ch
4 poverty 110,307 113 leia.5ch
5 livenhk 109,250 18 nhk2.5ch
6 streaming 98,905 81 egg.5ch
7 nanmin 86,533 85 rosie.5ch
8 mnewsplus 81,622 62 hayabusa9.5ch
9 morningcoffee 73,845 62 matsuri.5ch
10 livebase 59,320 19 tanuki.5ch
11 news 47,764 40 hayabusa9.5ch
41 uwasa 9,567 14 fate.5ch
86 liveanarchy 3,494 4 agree.5ch
96 pokego 3,120 4 krsw.5ch
383 pet 354 3 mao.5ch
928 3shuchaku 2 0 phoebe.bbspink
>>40
兄弟おつチュン
うむ、すずめ部隊壊滅は片腹痛しチュン また頑張るチュン 2019/10/23 Wed Total post count 415,916
1 livejupiter 94,937 113 swallow.5ch
2 news4vip 23,164 47 hebi.5ch
3 streaming 20,888 25 egg.5ch
4 newsplus 19,376 62 asahi.5ch
5 poverty 17,201 35 leia.5ch
6 nanmin 12,334 27 rosie.5ch
7 livebs 29,759 0 tanuki.5ch
8 mnewsplus 9,352 24 hayabusa9.5ch
9 morningcoffee 8,595 12 matsuri.5ch
10 news 6,326 14 hayabusa9.5ch
オハチュン(o・e・) パチッ